|
Menu

Terug naar de opleiding
Executive Master in Finance (MSc)
Lesschema & locatie
Lesschema & locatie
Executive Master in Finance (MSc)
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Quantitative Tools for Financial Management | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Principles of Business Valuation | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Fintech | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 – 15:30 | Zoom | ENG | ||
| 07:15 – 16:00 | UZ-04 (Campus Utrecht) | ENG | ||
| 07:15 – 16:00 | UZ-04 (Campus Utrecht) | ENG | ||
| 07:15 – 10:30 | UZ-04 (Campus Utrecht) | ENG |
| Programmaopzet Financial Markets | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Behavioral Finance | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet International Risk Management | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Advanced Valuation | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Thesis MIF | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet General info | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Financial Reporting & Analysis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Overige praktische informatie
:quality(90))
Kosten en financiering
:quality(90))