|
Menu

Terug naar de opleiding
Master Controlling
Lesschema & locatie
Lesschema & locatie
Master Controlling
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Finance & Treasury | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Financial Accounting & Reporting | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Accounting Information Systems & Data Analytics | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Management Accounting & Control | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Belastingrecht | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Masterthesis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Ondernemingsrecht | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Quantitative Tools for Financial Management | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Principles of Business Valuation | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Financial Data Analytics | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Financial Reporting & Analysis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Startdatum:
Aanmelden| Programmaopzet Accounting Information Systems & Data Analytics | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Management Accounting & Control | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Business Research Methods | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Belastingrecht | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Masterthesis | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Finance & Treasury | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Financial Accounting & Reporting | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
| Programmaopzet Ondernemingsrecht | Lesdagen | Tijd | Locatie | Taal |
|---|
Overige praktische informatie
:quality(90))
Kosten en financiering
:quality(90))