|
|
Menu

Back to the program
Executive Master in Finance MIF
Lesson schedule & location
Lesson schedule & location
Executive Master in Finance MIF
Start date:
Apply| Program structure Quantitative Tools for Financial Management | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Principles of Business Valuation | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Fintech | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Financial Markets | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Behavioral Finance | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure International Risk Management | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Advanced Valuation | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Thesis MIF | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure General info | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
| Program structure Financial Reporting & Analysis | Lesson days | Time | Location | Language |
|---|
Other practical information
:quality(90))
Costs and financing
:quality(90))